Contact Person: Allen
Tel : 0086-635-2682555
Fax : 0086-635-2682555
Phone : 0086 15563584530
Email :allen@hojebearing.com
Whatsapp : +86 15265510966
Skype : hojebearing
Factory ADD : NO.29 Pan Zhuang Industrial Park,Linqing City, Shandong Province, China.
OD | Bearing Code and Approx Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | |||
mm | Without Eccentric | Mass | With | Mass | ||||||
collar | Eccentric |
30 | KRV 30 | 89 | KRVE30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
30 | KRV 30PP | 89 | KRVE30PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
32 | KRV 32 | 100 | KRVE32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
32 | KRV 32PP | 100 | KRVE32PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
35 | KRV35 | 171 | KRVE35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 |
35 | KRV35PP | 171 | KRVE35PP | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 |
40 | KRV40 | 249 | KRVE40 | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 |
40 | KRV40PP | 249 | KRVE40PP | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 |
47 | KRV47 | 390 | KRVE47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
47 | KRV47PP | 390 | KRVE47PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
52 | KRV52 | 465 | KRVE52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
52 | KRV52PP | 465 | KRVE52PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
62 | KRV62 | 802 | KRVE62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
62 | KRV62PP | 802 | KRVE62PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
72 | KRV72 | 1045 | KRVE72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
72 | KRV72PP | 1045 | KRVE72PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
New Model | KRV 90 PPA |
---|---|
Inside diameter (ID d) | 30mm |
Outside diameter (OD D) | 90mm |
Thickness (B/T/H) | |
Basic dynamic load rating (Cr) | 47.3KN |
Basic static load rating (Cor) | 122KN |
Reference speed (Grease rpm) | |
Limiting speed (Oil rpm) | |
Weight, Mass (M) | |
Category | Cam Follower |
Part Number | Inside diameter (ID d) | Outside diameter (OD D) | Thickness (B/T/H) |
---|---|---|---|
NUKR 80 XA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 XB bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
NUKR 80 A bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
PWKR 80.2RS bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 B bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 90 XB bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
NUKR 90 A bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
KR 90 B bearing | 30mm | 90mm | 100mm |