Contact Person: Allen
Tel : 0086-635-2682555
Fax : 0086-635-2682555
Phone : 0086 15563584530
Email :allen@hojebearing.com
Whatsapp : +86 15265510966
Skype : hojebearing
Factory ADD : NO.29 Pan Zhuang Industrial Park,Linqing City, Shandong Province, China.
OD | Bearing Code and Approx Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | |||
mm | Without Eccentric | Mass | With | Mass | ||||||
collar | Eccentric |
72 | KR72PP | 1040 | KRE72PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
80 | KR80 | 1550 | KRE80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
80 | KR80PP | 1550 | KRE80PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
85 | KR85 | 1740 | KRE85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
85 | KR85PP | 1740 | KRE85PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
90 | KR90 | 1950 | KRE90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
90 | KR90PP | 1950 | KRE90PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
16 | KRV 16 | 20 | KRVE16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | |
16 | KRV 16 PP | 20 | KRVE16PP | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | |
19 | KRV 19 | 32 | KRVE19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | |
19 | KRV 19 PP | 32 | KRVE19PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | |
22 | KRV 22 | 45 | KRVE22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | |
22 | KRV 22PP | 45 | KRVE22PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | |
26 | KRV 26 | 61 | KRVE26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | |
26 | KRV 26PP | 61 | KRVE26PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | |
30 | KRV 30 | 89 | KRVE30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
30 | KRV 30PP | 89 | KRVE30PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
32 | KRV 32 | 100 | KRVE32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 |
New Model | NUKR 90 XA |
---|---|
Inside diameter (ID d) | 30mm |
Outside diameter (OD D) | 90 mm |
Thickness (B/T/H) | |
Basic dynamic load rating (Cr) | 78.1KN |
Basic static load rating (Cor) | 102KN |
Reference speed (Grease rpm) | |
Limiting speed (Oil rpm) | |
Weight, Mass (M) | |
Category | Cam Follower |
Part Number | Inside diameter (ID d) | Outside diameter (OD D) | Thickness (B/T/H) |
---|---|---|---|
NUKR 80 XA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 XB bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
NUKR 80 A bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
PWKR 80.2RS bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 B bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 90 XB bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
NUKR 90 A bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
KR 90 B bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
KRV 90 PPA bearing | 30mm | 90mm | 100mm |