Contact Person: Allen
Tel : 0086-635-2682555
Fax : 0086-635-2682555
Phone : 0086 15563584530
Email :allen@hojebearing.com
Whatsapp : +86 15265510966
Skype : hojebearing
Factory ADD : NO.29 Pan Zhuang Industrial Park,Linqing City, Shandong Province, China.
OD | Bearing Code and Approx Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | |||
mm | Without Eccentric | Mass | With | Mass | ||||||
collar | Eccentric |
52 | KRV52 | 465 | KRVE52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
52 | KRV52PP | 465 | KRVE52PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
62 | KRV62 | 802 | KRVE62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
62 | KRV62PP | 802 | KRVE62PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
72 | KRV72 | 1045 | KRVE72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
72 | KRV72PP | 1045 | KRVE72PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
80 | KRV80 | 1561 | KRVE80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
80 | KRV80PP | 1561 | KRVE80PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
90 | KRV90 | 1970 | KRVE90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
90 | KRV90PP | 1970 | KRVE90PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 |
35 | NUKR35 | 164 | NUKRE35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 |
40 | NUKR40 | 242 | NUKRE40 | 257.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 |
47 | NUKR47 | 380 | NUKRE47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
52 | NUKR52 | 450 | NUKRE52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 |
62 | NUKR62 | 795 | NUKRE62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 |
72 | NUKR72 | 1200 | NUKRE72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 |
New Model | PEKR 90.2RS |
---|---|
Inside diameter (ID d) | 30mm |
Outside diameter (OD D) | 90mm |
Thickness (B/T/H) | |
Basic dynamic load rating (Cr) | 62.7KN |
Basic static load rating (Cor) | 85KN |
Reference speed (Grease rpm) | |
Limiting speed (Oil rpm) | |
Weight, Mass (M) | |
Category | Cam Follower |
Part Number | Inside diameter (ID d) | Outside diameter (OD D) | Thickness (B/T/H) |
---|---|---|---|
NUKR 80 XA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 XB bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KRV 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
NUKR 80 A bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
PWKR 80.2RS bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 PPA bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 80 B bearing | 30mm | 80mm | 100mm |
KR 90 XB bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
NUKR 90 A bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
KR 90 B bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
KRV 90 PPA bearing | 30mm | 90mm | 100mm |
NUKR 90 XA bearing | 30mm | 90 mm | 100mm |
KR 90 PPA bearing | 30mm | 90mm | 100mm |